ПРАЙС-ЛИСТ "ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНОВ"		
 
 
Отдел сервисного обслуживания
 
 
Наши контакты: 
http://www.poolex.ru
тел:+7(495)642-30-82.
E-mail: askme@poolex.ru
Доставка хим. реагентов:
тел: +7(966)332-89-72. 
Прайс-лист "ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ"
 
Сервисное обслуживание плавательных бассейнов
 
|         УСЛУГА | Цена, руб. | 
|   Стоимость работ |   Разовый выезд   | Разовый выезд при заключении договора на «Сервисное обслуживание» (6 месяцев) | Разовый выезд при заключении договора на «Сервисное обслуживание» (12 месяцев) | 
| Выезд специалиста на объект | 
| Выезд специалиста в пределах Москвы и МО (до 15 км) |   | 3500 | 1000 | 800 | 
| Выезд специалиста за МКАД далее 15 км, за каждый последующий км в один конец. |   | 30 | 15 | 15 | 
| Чистка бассейна * | 
| Чистка дна бассейна, за 1 кв. м. |   | 50 | 50 | 45 | 
| Чистка стенок бассейна, за 1 кв. м. |   | 80 | 75 | 70 | 
| Чистка опорожненного бассейна с использованием специальных чистящих средств, за 1 кв. м. |   | от 100 | от 90 | от 80 | 
| Обслуживание бассейна | 
| Обслуживание систем рециркуляции1 |   | 2500 | 2300 | 2000 | 
| Обслуживание систем автоматической дозации хим. реагентов |   | 4000 | 3500 | 3000 | 
| Обслуживание систем полуавтоматической дозации хим. реагентов |   | 1000 | 800 | 600 | 
| Обслуживание автоматики переливных баков |   | 2000 | 1700 | 1500 | 
| Дефектовка систем рециркуляции |   | 500 | 450 | 400 | 
| Анализ воды в бассейне 2 |   | 600 | 500 | 400 | 
| Добавление необходимых хим. рагентов 3, за 1 позицию. |   | 150 | 140 | 130 | 
| Доставка клиенту необходимых хим. реагентов. |   | 500 |   |   | 
| Дополнительные услуги 4 | 
| Замена/установка фильтровальной установки, за 1 шт. | 10000 |   |   |   | 
| Замена кварцевого песка в  фильтровальной установке за 1 кг. | 140 |   |   |   | 
| Замена/установка циркуляционного насоса, за 1 шт. | 2800 |   |   |   | 
| Замена/установка теплообменника с комплектом обвязки, за 1 шт. | 8000 |   |   |   | 
| Замена/установка теплообменника без комплекта обвязки, за 1 шт. | 5000 |   |   |   | 
| Замена/установка Электронагревателя с комплектом обвязки, за 1 шт. | 7500 |   |   |   | 
| Замена/установка блока автоматики, за 1 шт. | 3000 |   |   |   | 
| Замена ламп подводного освещения, за 1 шт. | 1000 |   |   |   | 
| Замена/установка металлической лестницы, за 1 шт. | 3000 |   |   |   | 
| Замена/установка станции авт. дозирования хим. препаратов, за 1 шт. | 5000 |   |   |   | 
| Замена/установка навесного противотока, за 1 шт. | 20000 |   |   |   | 
| Замена/установка навесного скиммера, за 1 шт. | 3000 |   |   |   | 
| Консервация бассейна 5 | 
| Добавление консерванта |   | 300 | 250 |   | 
| Слив необходимого кол-ва воды из бассейна |   | 300 | 250 |   | 
| Демонтаж оборудования и труб систем рециркуляции для систем без фильтровальной установкой |   | 6000 | 5000 |   | 
| Демонтаж оборудования и труб систем рециркуляции для систем с 1 фильтровальной установкой |   | 9000 | 8000 |   | 
| Демонтаж оборудования и труб систем рециркуляции для систем с 2-мя фильтровальной установкой |   | 18000 | 15000 |   | 
| Демонтаж оборудования и труб систем рециркуляции для систем с более чем 2-мя фильтровальными установками |   | от 27000 | 25000 |   | 
| Демонтаж форсунок с монтажом заглушек, за 1 шт. |   | 200 | 180 |   | 
| Расконсервация бассейна 6 | 
| Слив воды из бассейна при наличии донной форсунки |   | 300 | 280 |   | 
|   |   |   |   |   | 
| Слив воды из бассейна посредством погружного насоса | производится клиентом | 
| Чистка бассейна | См. раздел «Чистка бассейнов» |   | 
| Обработка поверхности бассейна хим. веществами перед наполнением |   | 
| Монтаж оборудования и труб систем рециркуляции для систем без фильтровальной установкой |   | 7500 | 6500 |   | 
| Монтаж оборудования и труб систем рециркуляции для систем с 1 фильтровальной установкой |   | 12000 | 11000 |   | 
| Монтаж оборудования и труб систем рециркуляции для систем с 2-мя фильтровальными установками |   | 18000 | 15000 |   | 
| Монтаж оборудования и труб систем рециркуляции для систем с более чем 2-мя фильтровальными установками |   | от 35000 | 30000 |   | 
| Демонтаж заглушек с монтажом форсунок, за 1 шт. |   | 200 | 180 |   | 
| Пуско-наладочные работы | 
| Запуск бассейна после расконсервации |   | 3500 | 3000 |   | 
| Остановка бассейна на консервацию |   | 2000 | 1800 |   | 
 
 
Примечания:
* _ Цена услуги указана для сажевых загрязнений, удаления жира и водорослей со стенок и дна плавательного бассейна при помощи подводного пылесоса (в наполненном водой плавательном бассейне); при кальцинировании поверхностей цена оговаривается отдельно после определения степени кальцинирования (для опорожненного плавательного бассейна).
1 - В обслуживание систем рециркуляции входит:
                1. Очистка фильтров грубой очистки в скиммерах и/или циркуляционных насосах
                2. Обратная промывка песчаного фильтра
2 - Анализ воды в бассейне проводится по 4 основным параметрам в зависимости от типа дезинфекции согласно установленных норм по СанПИН.
3 - Добавление необходимых химических реагентов проводится согласно полученного анализа воды. Также по необходимости добавляются таблетки хлора или брома.
4 - Указана только стоимость услуги по замене/подключению устройства. Стоимость штробления, бетонирования, прокладки кабеля и/или водопроводных труб и прочих услуг, которые могут быть необходимы при монтаже оборудования, не указана. Для клиентов компании «Poolex» в течение срока действия гарантийных обязательств изделия, вышедшие из строя, заменяются бесплатно.
5 - В зимний период бассейн, который не будет эксплуатироваться, должен быть законсервирован.
6 - Указана стоимость услуг по расконсервации плавательного бассейна, консервацию которых выполняли специалисты компании «Poolex». Во всех остальных случаях цена на соответствующую услугу может быть установлена только после дефектовки всех элементов, а также чаши бассейна специалистом компании.
 
Прайс-лист "ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ"