|  | 
    
      | 
        
          |  | 
 

   Нажав на название товара в прайс-листе,  Вы перейдете к его описанию!   
|  |  | РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |  |  |  
|  |  | ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ  И SPA - БАССЕЙНОВ |  
|  |  | тел.8(495)642-30-82, 8(966)332-89-72; e-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  ; http:// www.poolex.ru |  
|  |  |  | ПРАЙС-ЛИСТ |  |  |  
|  | № | наименование продукта | фасовка | цена за шт. | кол-во штук | цена за упак. |  
|  |  |  |  | с НДС, руб | в упаковке | с НДС, руб |  
|  | ЗИМНЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ - новинка! |  
|  | 1. | "ВИНТЕРПУЛ" | флакон 1 л | 528 | 14 | 7392 |  
|  | УДАЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ - новинка! |  
|  | 2. | "АКВАДЕМЕТАЛЛ" | флакон 1 л | 564 | 14 | 7896 |  
|  | КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ |  
|  | 3. | "Минипул КОМПЛЕКС" - для бассейнов 10-30м3 | коробка 6кг | 2744 | 2 | 5488 |  
|  | 4. | "МАСТЕР-ПУЛ"  жидкое средство "4в1" | канистра 3л | 2332 | 4 | 9328 |  
|  |  |  | флакон 1л | 1113 | 14 | 15582 |  
|  |  |  | флакон 0,5 л | 689 | 10 | 6890 |  
|  | ДЕЗИНФЕКЦИЯ |  
|  | 5. | "ЭМОВЕКС" жидкий хлор | канистра 30л | 1680 |  | 1680 |  
|  |  |  | канистра 20л | 1118 |  | 1118 |  
|  |  | "ЭМОВЕКС-новая формула" | канистра 30л | 1788 |  | 1788 |  
|  |  |  | канистра 20л | 1194 |  | 1194 |  
|  | 6. | "ХЛОРИТЭКС"     "ударный" | ведро 25 кг | 11788 |  | 11788 |  
|  |  | органический хлор | ведро 9 кг | 4650 |  | 4650 |  
|  |  | в гранулах | ведро 4 кг | 2354 | 2 | 4708 |  
|  |  |  | ведро 1 кг | 620 | 12 | 7440 |  
|  | 7. | "ХЛОРИТЭКС"  табл. 20г "ударный" | ведро 4 кг | 2386 | 2 | 4772 |  
|  |  | органический хлор | ведро 0,8 кг | 630 | 12 | 7560 |  
|  | 8. | "ХЛОРОКСОН"  комплексное средство | ведро 4 кг | 2481 | 2 | 4962 |  
|  |  |  | ведро 1 кг | 654 | 12 | 7848 |  
|  | 9. | "ЛОНГАФОР"   табл. 200г  "медленный" | ведро 30 кг | 16336 |  | 16336 |  
|  |  | органический хлор | ведро 5 кг | 2982 | 2 | 5964 |  
|  |  |  | ведро 2,6кг | 1696 | 4 | 6784 |  
|  |  |  | банка 1кг | 698 | 12 | 8376 |  
|  |  | "ЛОНГАФОР"   табл. 20г | банка 1кг | 720 | 12 | 8640 |  
|  | 10. | "ОКСИТЕСТ"  жидкий кислород | канистра 30л | 5490 |  | 5490 |  
|  | 11. | "ОКСИТЕСТ НОВА" на основе кислорода | коробка 1.5 кг | 1376 | 6 | 8256 |  
|  | РЕГУЛИРОВКА рН |  
|  | 12. | "ЭКВИ-минус"   жидкое средство | канистра 30л | 1852 |  | 1852 |  
|  |  |  | канистра 20л | 1314 |  | 1314 |  
|  | 13. | "ЭКВИ-минус" порошок | ведро 30 кг | 5168 |  | 5168 |  
|  |  |  | ведро 6кг | 1528 | 2 | 3056 |  
|  |  |  | ведро 1кг | 350 | 12 | 4200 |  
|  |  |  | п/э пакет 1кг | 318 | 12 | 3816 |  
|  | 14. | "ЭКВИ-плюс"  жидкое средство | канистра 30л | 2046 
 |  | 2046 |  
|  | 15. | "ЭКВИ-плюс" порошок | ведро 5 кг | 842 | 2 | 1684 |  
|  |  |  | ведро 0,5 кг | 108 | 12 | 1296 |  
|  | КОАГУЛЯЦИЯ И ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ |  
|  | 16. | "ЭКВИТАЛЛ" жидкий коагулянт | канистра 30л | 2024 |  | 2024 |  
|  |  |  | канистра 3л | 644 
 | 4 | 2576 |  
|  |  |  | флакон 1л | 236 | 14 | 3304 |  
|  | 17. | "ЭКВИТАЛЛ"  коагулянт, порошок | ведро 2кг | 618 | 4 | 2472 |  
|  |  |  | ведро 0,8 кг | 270 | 12 | 3240 |  
|  |  |  | п/э пакет 0,8 кг | 248 | 12 | 2976 |  
|  | 18. | "ЭКВИТАЛЛ" коагулянт, таблетки | ведро 25 кг | 15502 |  | 15502 |  
|  |  | медленного действия в картридже | ведро 2кг | 1780 | 4 | 7120 |  
|  |  |  | ведро 1 кг | 922 | 12 | 1106 |  
|  | СРЕДСТВА ПРОТИВ ВОДОРОСЛЕЙ |  
|  | 19. | "АЛЬГИТИНН" | флакон 1л | 332 | 14 | 4648 |  
|  |  |  | канистра 3л | 738 | 4 | 2952 |  
|  |  |  | канистра 10 л | 1796 |  | 1796 |  
|  | 20. | "АЛЬГИТИНН" непенящийся | флакон 1л | 470 | 14 | 6580 |  
|  |  | "АЛЬГИТИНН" непенящийся | канистра 10 л | 4312 |  | 4312 |  
|  | ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ И УДАЛЕНИЯ  СОЛЕЙ  ЖЁСТКОСТИ |  
|  | 21. | "КАЛЬЦИСТАБ" | флакон 1л | 586 | 14 | 8204 |  
|  |  |  | флакон 0,5 л | 356 | 10 | 3560 |  
|  | 22. | "АНТИКАЛЬЦИТ" | флакон 1л | 366 | 14 | 5120 |  
|  |  |  | канистра 3л | 992 | 4 | 3968 |  
|  |  | "АНТИКАЛЬЦИТ СПРЕЙ" | флакон 0,75 л | 296 | 6 | 1776 |  
|  | 23. | "АНТИКАЛЬЦИТ ФИЛЬТР" | ведро 1 кг | 372 | 12 | 4464 |  
|  | ДЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ |  
|  | 24. | "АКВАДЕХЛОР" | ведро 5 кг | 1326 | 2 | 2652 |  
|  |  |  | ведро 1 кг | 330 | 12 | 3960 |  
|  | СРЕДСТВА ДЛЯ УДАРНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И БОРЬБЫ С ХЛОРАМИНАМИ |  
|  | 25. | "ДЕХЛОРАМИН" | ведро 5 кг | 4125 | 2 | 8250 |  
|  |  |  | ведро 1кг | 940 | 12 | 11280 |  
|  | ЩЕЛОЧНАЯ МОЙКА ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ |  
|  | 26. |  |  |  |  |  |  
|  |  | "КЛИН БОРТ СПРЕЙ",  очистка ватерлинии | флакон 0,75 л | 332 | 6 | 1992 |  
|  | ТЕСТЕР |  
|  | 27. |  |  |  |  |  |  
|  |  | Пултестер рН/Cl/щелочность | штука | 586 | 24 | 14064 |  
|  |  | * Минимальная партия - от 6000 руб ДОСТАВКА   |  |  |  |  |      |  | 
    
      |  | 
		
			|  |